※各項目クリックで該当箇所までジャンプ出来ます。
iPad
iPad 1st
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 13,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 19,800円 |
| バッテリー | 12,800円 |
| インカメラ | 10,800円 |
| アウトカメラ | 10,800円 |
| ホームボタン | 11,000円 |
| 音量ボタン | 11,800円 |
| スリープボタン | 11,800円 |
| ドックコネクター | 13,800円 |
| 外部スピーカー | 11,800円 |
| バイブ | 11,000円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPad 2nd
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 12,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 18,800円 |
| バッテリー | 12,800円 |
| インカメラ | 10,800円 |
| アウトカメラ | 10,800円 |
| ホームボタン | 11,000円 |
| 音量ボタン | 11,800円 |
| スリープボタン | 11,800円 |
| ドックコネクター | 13,800円 |
| 外部スピーカー | 11,800円 |
| バイブ | 11,000円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPad 3rd
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 12,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 19,800円 |
| バッテリー | 12,800円 |
| インカメラ | 10,800円 |
| アウトカメラ | 10,800円 |
| ホームボタン | 12,800円 |
| 音量ボタン | 11,800円 |
| スリープボタン | 11,800円 |
| ドックコネクター | 13,800円 |
| 外部スピーカー | 11,800円 |
| バイブ | 12,800円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPad 4th
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 12,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 19,800円 |
| バッテリー | 12,800円 |
| インカメラ | 10,800円 |
| アウトカメラ | 10,800円 |
| ホームボタン | 12,800円 |
| 音量ボタン | 11,800円 |
| スリープボタン | 11,800円 |
| ドックコネクター | 13,800円 |
| 外部スピーカー | 11,800円 |
| バイブ | 12,800円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPad 5th
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 15,000円 |
| ガラス破損+液晶 | 19,800円 |
| バッテリー | 12,800円 |
| インカメラ | 12,800円 |
| アウトカメラ | 12,800円 |
| ホームボタン | 19,800円 |
| 音量ボタン | 11,800円 |
| スリープボタン | 11,800円 |
| ドックコネクター | 13,800円 |
| 外部スピーカー | 11,800円 |
| バイブ | 12,800円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPad 6th
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 16,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 22,800円 |
| バッテリー | 14,800円 |
| インカメラ | 12,800円 |
| アウトカメラ | 12,800円 |
| ホームボタン | 19,800円 |
| 音量ボタン | 11,800円 |
| スリープボタン | 11,800円 |
| ドックコネクター | 14,800円 |
| 外部スピーカー | 11,800円 |
| バイブ | 12,800円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPad Air
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 13,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 19,800円 |
| バッテリー | 12,800円 |
| インカメラ | 12,800円 |
| アウトカメラ | 12,800円 |
| ホームボタン | 12,800円 |
| 音量ボタン | 12,800円 |
| スリープボタン | 12,800円 |
| ドックコネクター | 13,800円 |
| 外部スピーカー | 11,800円 |
| バイブ | 12,800円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPad Air2
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 29,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 29,800円 |
| バッテリー | 14,800円 |
| インカメラ | 11,800円 |
| アウトカメラ | 11,800円 |
| ホームボタン | 21,800円 |
| 音量ボタン | 15,800円 |
| スリープボタン | 15,800円 |
| ドックコネクター | 16,800円 |
| 外部スピーカー | 14,800円 |
| バイブ | 17,800円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPad mini
iPad mini
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 13,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 17,800円 |
| バッテリー | 12,800円 |
| インカメラ | 10,800円 |
| アウトカメラ | 10,800円 |
| ホームボタン | 11,800円 |
| 音量ボタン | 11,800円 |
| スリープボタン | 11,800円 |
| ドックコネクター | 13,800円 |
| 外部スピーカー | 11,800円 |
| バイブ | 11,800円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPad mini2
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 13,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 19,800円 |
| バッテリー | 12,800円 |
| インカメラ | 10,800円 |
| アウトカメラ | 10,800円 |
| ホームボタン | 11,800円 |
| 音量ボタン | 11,800円 |
| スリープボタン | 11,800円 |
| ドックコネクター | 13,800円 |
| 外部スピーカー | 11,800円 |
| バイブ | 11,800円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPad mini3
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 13,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 19,800円 |
| バッテリー | 12,800円 |
| インカメラ | 12,800円 |
| アウトカメラ | 12,800円 |
| ホームボタン | 21,800円 |
| 音量ボタン | 12,800円 |
| スリープボタン | 12,800円 |
| ドックコネクター | 13,800円 |
| 外部スピーカー | 11,800円 |
| バイブ | 12,800円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPad mini4
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 24,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 24,800円 |
| バッテリー | 14,800円 |
| インカメラ | 11,800円 |
| アウトカメラ | 11,800円 |
| ホームボタン | 21,800円 |
| 音量ボタン | 15,800円 |
| スリープボタン | 15,800円 |
| ドックコネクター | 14,800円 |
| 外部スピーカー | 14,800円 |
| バイブ | 17,800円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPad Pro
iPad Pro9.7
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 29,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 29,800円 |
| バッテリー | 14,800円 |
| インカメラ | 13,800円 |
| アウトカメラ | 15,800円 |
| ホームボタン | 21,800円 |
| 音量ボタン | 14,800円 |
| スリープボタン | 14,800円 |
| ドックコネクター | 24,800円 |
| 外部スピーカー | 14,800円 |
| バイブ | 17,800円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPad Pro10.5
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 34,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 34,800円 |
| バッテリー | 14,800円 |
| インカメラ | 15,800円 |
| アウトカメラ | 15,800円 |
| ホームボタン | 27,800円 |
| 音量ボタン | 19,800円 |
| スリープボタン | 19,800円 |
| ドックコネクター | 25,800円 |
| 外部スピーカー | 17,800円 |
| バイブ | 21,800円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPad Pro11
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 63,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 63,800円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPad Pro12.9 1st
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 29,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 29,800円 |
| バッテリー | 17,800円 |
| インカメラ | 13,800円 |
| アウトカメラ | 13,800円 |
| ホームボタン | 21,800円 |
| 音量ボタン | 15,800円 |
| スリープボタン | 15,800円 |
| ドックコネクター | 24,800円 |
| 外部スピーカー | 17,800円 |
| バイブ | 17,800円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPad Pro12.9 2nd
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 39,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 39,800円 |
| バッテリー | 19,800円 |
| インカメラ | 15,800円 |
| アウトカメラ | 15,800円 |
| ホームボタン | 27,800円 |
| 音量ボタン | 19,800円 |
| スリープボタン | 19,800円 |
| ドックコネクター | 24,800円 |
| 外部スピーカー | 17,800円 |
| バイブ | 21,800円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPad Pro12.9 3rd
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 59,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 59,800円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
ipod
iPod Touch 1st
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 12,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 12,800円 |
| バッテリー | 11,800円 |
| ホームボタン | 13,800円 |
| 音量ボタン | 13,800円 |
| スリープボタン | 13,800円 |
| ドックコネクター | 13,800円 |
| イヤースピーカー | 11,400円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPod Touch 2nd
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 12,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 12,800円 |
| バッテリー | 11,800円 |
| ホームボタン | 12,200円 |
| 音量ボタン | 13,800円 |
| スリープボタン | 13,800円 |
| ドックコネクター | 13,800円 |
| イヤースピーカー | 11,400円 |
| 外部スピーカー | 11,500円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPod Touch 3rd
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 12,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 12,800円 |
| バッテリー | 11,800円 |
| ホームボタン | 12,200円 |
| 音量ボタン | 13,800円 |
| スリープボタン | 13,800円 |
| ドックコネクター | 13,800円 |
| イヤースピーカー | 11,400円 |
| 外部スピーカー | 11,500円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPod Touch 4th
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 11,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 11,800円 |
| バッテリー | 10,800円 |
| インカメラ | 11,500円 |
| アウトカメラ | 10,500円 |
| ホームボタン | 12,800円 |
| 音量ボタン | 10,800円 |
| スリープボタン | 10,800円 |
| ドックコネクター | 10,800円 |
| イヤースピーカー | 12,200円 |
| 外部スピーカー | 11,500円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPod Touch 5th
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 13,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 13,800円 |
| バッテリー | 10,800円 |
| インカメラ | 10,500円 |
| アウトカメラ | 12,800円 |
| ホームボタン | 13,800円 |
| 音量ボタン | 11,800円 |
| スリープボタン | 11,800円 |
| ドックコネクター | 11,800円 |
| イヤースピーカー | 11,400円 |
| 外部スピーカー | 11,500円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPod Touch 6th
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 14,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 14,800円 |
| バッテリー | 11,800円 |
| インカメラ | 10,500円 |
| アウトカメラ | 12,800円 |
| ホームボタン | 13,800円 |
| 音量ボタン | 14,800円 |
| スリープボタン | 14,800円 |
| ドックコネクター | 14,800円 |
| イヤースピーカー | 12,200円 |
| 外部スピーカー | 11,500円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPod mini1
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 19,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 19,800円 |
| バッテリー | 23,800円 |
| ドックコネクター | 14,800円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPod mini2
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 14,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 14,800円 |
| バッテリー | 23,800円 |
| ドックコネクター | 10,800円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPod nano1
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 17,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 17,800円 |
| バッテリー | 21,000円 |
| 音量ボタン | 13,000円 |
| スリープボタン | 13,000円 |
| ドックコネクター | 9,800円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPod nano2
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 19,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 19,800円 |
| バッテリー | 21,000円 |
| 音量ボタン | 11,500円 |
| スリープボタン | 11,500円 |
| ドックコネクター | 9,800円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPod nano3
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 14,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 14,800円 |
| バッテリー | 14,800円 |
| 音量ボタン | 11,500円 |
| スリープボタン | 11,500円 |
| ドックコネクター | 11,800円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPod nano4
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 13,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 13,800円 |
| バッテリー | 14,800円 |
| 音量ボタン | 11,500円 |
| スリープボタン | 11,500円 |
| ドックコネクター | 11,800円 |
| イヤホンジャック | 11,800円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPod nano5
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 13,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 13,800円 |
| バッテリー | 11,800円 |
| アウトカメラ | 11,500円 |
| 音量ボタン | 11,500円 |
| スリープボタン | 11,500円 |
| ドックコネクター | 11,800円 |
| イヤホンジャック | 11,800円 |
| 外部スピーカー | 12,200円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPod nano6
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 13,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 13,800円 |
| バッテリー | 11,800円 |
| ドックコネクター | 12,800円 |
| イヤホンジャック | 12,800円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPod nano7
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 13,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 13,800円 |
| バッテリー | 12,800円 |
| ホームボタン | 9,500円 |
| 音量ボタン | 11,500円 |
| スリープボタン | 11,500円 |
| ドックコネクター | 12,800円 |
| イヤホンジャック | 12,800円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPod nano7 Mid
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 13,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 13,800円 |
| バッテリー | 12,800円 |
| ホームボタン | 9,500円 |
| 音量ボタン | 11,500円 |
| スリープボタン | 11,500円 |
| ドックコネクター | 12,800円 |
| イヤホンジャック | 12,800円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPod 1
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 17,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 17,800円 |
| バッテリー | 19,800円 |
| センターボタン | 17,000円 |
| スクロールホイール | 17,000円 |
| ドックコネクター | 17,800円 |
| イヤホンジャック | 13,200円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPod 2
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 14,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 14,800円 |
| バッテリー | 19,800円 |
| センターボタン | 14,000円 |
| スクロールホイール | 14,000円 |
| ドックコネクター | 16,800円 |
| イヤホンジャック | 13,200円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPod 3
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 14,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 14,800円 |
| バッテリー | 19,800円 |
| センターボタン | 16,000円 |
| スクロールホイール | 16,000円 |
| ドックコネクター | 16,800円 |
| イヤホンジャック | 13,200円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPod 4
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 11,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 11,800円 |
| バッテリー | 21,800円 |
| センターボタン | 13,200円 |
| スクロールホイール | 13,200円 |
| ドックコネクター | 17,800円 |
| イヤホンジャック | 13,200円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPod Photo
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 12,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 12,800円 |
| バッテリー | 12,800円 |
| センターボタン | 13,200円 |
| スクロールホイール | 13,200円 |
| ドックコネクター | 19,800円 |
| イヤホンジャック | 11,000円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPod Video
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 13,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 13,800円 |
| バッテリー | 12,800円 |
| センターボタン | 13,200円 |
| スクロールホイール | 13,200円 |
| ドックコネクター | 14,800円 |
| イヤホンジャック | 11,800円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
iPod Classic
| 修理項目 | 修理費用 |
| ガラス破損 | 13,800円 |
| ガラス破損+液晶 | 13,800円 |
| バッテリー | 12,800円 |
| センターボタン | 13,200円 |
| スクロールホイール | 13,200円 |
| ドックコネクター | 14,800円 |
| イヤホンジャック | 11,800円 |
※別途消費税がかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
